QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DISLEXIA
ALUNO:_______________________________ DATA DE NASCIMENTO:_____________
ESCOLA:____________________________SÉRIE:________________________
GERAL | totalmente | Um pouco | Raramente ou nunca |
1.aparenta ser brilhante, alta inteligência e articulado mas incapaz de ler, escrever e soletrar no nível da turma. | |||
2.rotulado como preguiçoso, calado, desinteressado, imaturo, não tenta fazer as coisas ou com problemas de comportamento. | |||
3.QI alto mas não se dá bem em testes acadêmicos escritos mas se dá bem em orais. | |||
4.parece calado, tem baixa autoestima, esconde ou protege suas fraquezas com engenhosas estratégias compensatórias. | |||
5.se frustra facilmente com a escola lendo e escrevendo. | |||
6.tem talento em: | totalmente | Um pouco | Raramente ou nunca |
Artes | |||
Teatro | |||
Música | |||
Esportes | |||
Dança | |||
Mecânica | |||
Contar histórias | |||
Vendas e negócios | |||
Pensar estratégias | |||
Design | |||
Construção | |||
Engenharia | |||
7.parece estar fora do ar ou sonhando acordado; se perde facilmente e se perde em períodos de tempo. | |||
8.dificuldade em sustentar a atenção. Parece ser hiperativo ou sonha acordado. | |||
9.aprende melhor com trabalhos manuais, experiências, demonstrações, experimentações, observação e pistas visuais. | |||
Visão, leitura e soletração | totalmente | Um pouco | Raramente ou nunca |
10.queixa-se de vertigem, dores de cabeça e dor de estomago quando tem que ler e estudar. | |||
11.confunde letras, números, palavras, sequências e explicações verbais. | |||
12.leitura e escrita mostram repetições, adições, omissões, substituições e inversões de letras, números e palavras. | |||
13.queixa-se de sentimentos ou de ausência de movimentos quando está lendo, escrevendo e copiando. | |||
14.parece ter dificuldades em relação a visão mas os exames não confirmam isto. | |||
15.extremamente vivo, vai ao longe, é observador ainda que tenha falta de profundidade na percepção e visão periférica (pega os detalhes não o todo) | |||
16.lê e rele com pouca compreensão. | |||
17.soletra foneticamente e de forma inconsistente. | |||
Ouvindo e modo de falar | totalmente | Um pouco | Raramente ou nunca |
18.ouve coisas que não foram ditas e que não são aparentes aos outros. Se distrai com facilidade ou é muito sensitivo ao som. | |||
19.dificuldade em colocar o seu pensamento em palavras, deixa questões incompletas, fala com frase hesitantes, gagueja quando estressado, não consegue pronunciar palavras longas e inverte frase, palavras e sílabas quando lê. | |||
Escrevendo e práticas motoras | totalmente | Um pouco | Raramente ou nunca |
20.problemas para escrever e copias. Agarra o lápis de maneira no usual. | |||
21.letra variável e não legível. | |||
22.desajeitado, descoordenado, dificuldades com bolas e jogos esportivos e com dificuldades nas habilidades motoras Grossa e fina e com tarefas. | |||
23.propenso a doenças emocionais. | |||
24.pode ser um pouco ou completamente ambidestro. | |||
25.com freqüência confunde esquerda e direita, em cima e embaixo. | |||
Matemática e controle do tempo | totalmente | Um pouco | Raramente ou nunca |
26.tem dificuldades em dizer as horas, manejar o tempo, aprender sequencia de informações ou tarefas ou chegar na hora. | |||
27.os cálculos matemáticos mostram dependência de dedos ou outros materiais. | |||
28.pode contar mas tem dificuldade em contar objetos e lidar com dinheiro. | |||
29.pode ser bom em aritmética mas não com problemas. Tem dificuldades em mostrar os passos matemáticos no papel. | |||
Memória e cognição | totalmente | Um pouco | Raramente ou nunca |
30.tem excelente memória a longo prazo para experiências, locais e rostos. | |||
31.memória pobre para sequencias ou informações que não tenham sido experimentadas. | |||
32.pensa primeiramente com imagens e sentimentos e não com sons e palavras. | |||
Comportamento, saúde, desenvolvimento e personalidade | totalmente | Um pouco | Raramente ou nunca |
33.extremamente desorganizado ou compulsivamente organizado. | |||
34.pode ser o palhaço da turma, o causador de problemas ou o muito quieto. | |||
35.tem um desenvolvimento precoce ou atraso no desenvolvimento para falar, engatinhar, caminhar e amarrar sapatos. | |||
36.propenso a infecções de ouvido, sensível a comidas, temperos e produtos químicos. | |||
37. pode ter sono muito profundo ou muito leve. | |||
38.deixou de fazer xixi na cama na idade apropriada. | |||
39.tolerância muito alta ou muito baixa a dor. | |||
40.forte senso de justiça, emocionalmente sensível e perfeccionista. | |||
41. erros e sintomas aumentam drasticamente com confusões, pressões por causa do tempo, stress emocional e saúde debilitada. |