FICHA DE OBSERVAÇÃO PARA ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
NOME DO ALUNO: _____________________________________________________DATA NASC: _________________
ESCOLA: _________________________________________________________________SÉRIE: _________________
RESPONSÁVEL: __________________________________________________________________________________
MARQUE AS RESPOSTAS QUE CONDIZEM COM A SUA OBSERVAÇÃO FRENTE AO RENDIMENTO ESCOLAR DO ALUNO.
- LEITURA
OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO |
Lê palavra a palavra | Não rima palavras | ||||
Leitura inferior ao nível da classe | Não recorda palavras | ||||
Pronuncia mal as palavras | Troca palavras na leitura | ||||
Dificuldade na produção de vogais | Inclina-se para frente enquanto lê | ||||
Confunde som/símbolo | Sai do lugar enquanto lê | ||||
Escreve o que leu |
- ESCRITA
OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO |
Prefere brincar | Inclina muito letras e palavras | ||||
Dificuldade em seguir o traço pedido | Espaços inapropriados entre as letras | ||||
Inclina-se para a frente quando escreve | Esquece a formação de letras e palavras | ||||
Não copia do quadro para o papel | Dificuldade em escrever nas linhas | ||||
Copia letras numa orientação errada | Segura o lápis de forma inapropriada | ||||
Não desenha formas geométricas básicas | Troca palavras e letras quando escreve |
- CÁLCULO
OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO |
Não conhece as horas | Não recorda os números até 20 | ||||
Não conhece os minutos | Aritmética inferior ao nível da classe | ||||
Dificuldade na correspondência um a um | Usa dedos e objetos para contar | ||||
Não recorda os números até 10 |
- DITADO
OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO |
Coloca as letras fora de ordem quando ditadas | Ortografia inferior ao nível da classe | ||||
Esquece rapidamente palavras ditadas | Confunde os sons das sílabas | ||||
Escreve palavras diferentes de duas maneiras em um texto | Tem problemas de linguagem |
- OUTRAS OBSERVAÇÔES:
OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO | SIM | NÃO |
Incapaz de desenhar a figura humana de forma proporcional | Não reconhece a direita e a esquerda em si | ||||
Desenho pobre | Usa alternadamente as mãos para as atividades | ||||
Usa palavras bizarras | Irrita-se facilmente | ||||
É desajeitado | Chora facilmente quando triste | ||||
É desatento | Distrai os outros | ||||
Faz trabalhos com má apresentação | Apresenta coordenação pobre | ||||
É rígido fisicamente |