FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
NOME: ______________________________________DATA NASCIMENTO: ___________________
ESCOLA:________________________________________________SÉRIE:_______________
- FATORES VISOMOTORES E PSICOMOTORES:
1.Amarra os cordões dos sapatos; | SIM | NÃO |
2.veste-se independentemente; | SIM | NÃO |
3.consegue fazer riscos entre linhas; | SIM | NÃO |
4.consegue colorir figuras simples; | SIM | NÃO |
5.consegue apanhar e atirar bolas; | SIM | NÃO |
6.desloca-se nos calcanhares; | SIM | NÃO |
7.reconhece as principais partes do corpo. | SIM | NÃO |
- FATORES DE COMPORTAMENTO ESCOLAR:
1.escreve seu nome; | SIM | NÃO |
2.identifica as letras de seu nome; | SIM | NÃO |
3.identifica a maioria das letras; | SIM | NÃO |
4.identifica os números; | SIM | NÃO |
5.reconhece a maioria das cores; | SIM | NÃO |
6.reconhece preposições (em cima, embaixo); | SIM | NÃO |
7.sabe dados de sua moradia; | SIM | NÃO |
8.reconhece mão direita e esquerda; | SIM | NÃO |
9.reconhece e desenha figuras geométricas. | SIM | NÃO |
- FATORES DE COMPORTAMENTO SOCIAL:
1.consegue dar recados simples; | SIM | NÃO |
2.consegue seguir pequenas orientações; | SIM | NÃO |
3.trabalha de forma independente em tarefas simples; | SIM | NÃO |
4.tem boa relação com os colegas; | SIM | NÃO |
5.tem boa relação com o adulto. | SIM | NÃO |
- LEITURA:
1.lê palavra a palavra; | SIM | NÃO |
2.leitura inferior ao nível da série; | SIM | NÃO |
3.pronuncia mal as palavras; | SIM | NÃO |
4.dificuldades na pronúncia das palavras; | SIM | NÃO |
5.confunde associação entre som e símbolo; | SIM | NÃO |
6.não rima as palavras; | SIM | NÃO |
7.não recorda palavras; | SIM | NÃO |
8.troca palavras na leitura; | SIM | NÃO |
9.inclina-se para frente quando lê; | SIM | NÃO |
10.escreve o que leu. | SIM | NÃO |
- ESCRITA:
1.prefere pintar; | SIM | NÃO |
2.dificuldade em seguir um traço pedido; | SIM | NÃO |
3.inclina-se para frente quando escreve; | SIM | NÃO |
4.não copia do quadro para o papel; | SIM | NÃO |
5.copia as letras em uma orientação errada; | SIM | NÃO |
6.não desenha formas geométricas básicas; | SIM | NÃO |
7.inclina demasiadamente as letras e palavras; | SIM | NÃO |
8.espaços inapropriados entre as letras; | SIM | NÃO |
9.mantém a cabeça na posição incorreta para escrever; | SIM | NÃO |
10.esquece a formação das letras e palavras; | SIM | NÃO |
11.dificuldades em escrever nas linhas; | SIM | NÃO |
12.segura o lápis inapropriadamente; | SIM | NÃO |
13.troca as letras quando escreve. | SIM | NÃO |
- CÁLCULO:
1.não reconhece as horas; | SIM | NÃO |
2.não conhece os minutos; | SIM | NÃO |
3.diferencia correspondência um a um; | SIM | NÃO |
4.não recorda números; | SIM | NÃO |
5.aritmética inferior a série; | SIM | NÃO |
6.usa os dedos para contar; |
- DITADO:
1.coloca as letras fora de ordem; | SIM | NÃO |
2.esquece rapidamente as palavras; | SIM | NÃO |
3.escreve palavras de maneira diferente em um texto; | SIM | NÃO |
4.confunde os sons das sílabas; | SIM | NÃO |
5.ortografia inferior ao nível da série; | SIM | NÃO |
6.tem problemas de linguagem (pronúncia e articulação). | SIM | NÃO |
- OUTRAS INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS:
1.incapaz de desenhar a figura humana com proporções; | SIM | NÃO |
2.desenho pobre; | SIM | NÃO |
3.usa palavras bizarras; | SIM | NÃO |
4.é desajeitado; | SIM | NÃO |
5.faz trabalhos com má apresentação; | SIM | NÃO |
6.irrita-se facilmente; | SIM | NÃO |
7.chora facilmente quando triste; | SIM | NÃO |
8.fraca relações de amizade; | SIM | NÃO |
9.não reconhece direita e esquerda em si; | SIM | NÃO |
10.apresenta coordenação pobre; | SIM | NÃO |
11.é desatento; | SIM | NÃO |
12.distrai o grupo; | SIM | NÃO |
13.é rígido fisicamente; | SIM | NÃO |
14.usa alternadamente as duas mãos para as atividades. | SIM | NÃO |
PARA O DOWNLOAD DA FICHA CLIQUE NO LINK ABAIXO:
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM