ESCALA PARA DIAGNÓTICO DE TDAH EM CRIANÇAS APLICADA AOS PAIS E PROFESSORES (MTA-SNAP-IV)
ESCALA PARA DIAGNÓSTICO DE TDAH EM CRIANÇAS APLICADA AOS PAIS E PROFESSORES (MTA-SNAP-IV) |
|||||
Em português* | Nada | Um pouco | Bastante | Demais | |
1 | Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas . | ||||
2 | Tem dificuldade para manter atenção em tarefas ou atividades de lazer | ||||
3 | Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele. | ||||
4 | Não segue instruções até o fim e não termina os deveres da escola, tarefas ou obrigações | ||||
5 | Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. | ||||
6 | Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado | ||||
7 | Perde coisas necessárias para atividades (brinquedos, livros, deveres de escola, lápis…) | ||||
8 | Distrai-se facilmente com estímulos externos | ||||
9 | É esquecido em atividades do dia-a-dia | ||||
10 | Mexe bastante com as mãos, pés ou na cadeira | ||||
11 | Sai dos lugares onde se espera que fique sentado | ||||
12 | Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas em situações inapropriadas. | ||||
13 | Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma calma. | ||||
14 | Não tem parada, freqüentemente está “a mil por hora”. | ||||
15 | Fala em excesso | ||||
16 | Responde as perguntas de forma precipitada, antes de terem sido terminadas. | ||||
17 | Tem dificuldade de esperar sua vez. | ||||
18 | Interrompe os outros ou se intromete (nas conversas, jogos, brincadeiras). | ||||
19 | Descontrola-se | ||||
20 | Discute com adultos. | ||||
21 | Desafia ativamente ou se recusa a atender pedidos ou regras dos adultos. | ||||
22 | Faz coisas que incomodam os outros de propósito. | ||||
23 | Culpa os outros pelos seus erros e mau comportamento | ||||
24 | É irritável ou facilmente incomodado pelos outros. | ||||
25 | É raivoso e ressentido. | ||||
26 | É rancoroso ou vingativo. | ||||
A escala validada para português tem 26 quesitos, em inglês apenas 20. |
A pontuação é a seguinte: nada = 0, apenas um pouco = 1, bastante = 2, e demais = 3. O escore calcula-se somando os pontos e dividindo por 26 (no. de quesitos).