ESCALA ESCOLAR DE CONNERS PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPERATIVIDADE, DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRASTORNO DE CONDUTA.
H | TEM EXCESSIVA INQUIETUDE MOTORA. |
DA | TEM DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM ESCOLAR. |
H | BRIGA COM OS OUTROS COM FREQUÊNCIA. |
DA | SE DISRAI COM FACILIDADE. |
H | QUER QUE SUAS VONTADES SEJAM ATENDIDAS PRONTAMENTE. |
TC | TEM DIFICULDADES EM ATIVIDADES COOPERATIVAS. |
DA | SONHA ACORDADO. |
DA | NÃO TERMNA SUAS TAREFAS. |
TC | É MAL ACEITO PELO GRUPO. |
TC | NEGA SEUS ERROS E COLOCA A CULPA NOS OUTROS. |
TC | EMITE SONS EM SITUAÇÕES INAPROPRIADAS. |
TC | SE COMPORTA COM ARROGÂNCIA E SEM RESPEITO. |
H | ESTÁ SEMPRE EM MOVIMENTO. |
TC | DISCUTE E BRIGA POR QUALQUER COISA |
TC | TEM EXPLOSÕES E UM MAL GÊNIO. |
TC | NÃO SEGUE REGRAS EM UM JOGO LIMPO. |
H | É IMPULSIVO E IRRITADO. |
TC | SE DÁ MAL COM A MAIORIA DOS COLEGAS. |
DA | SEUS ESFORÇOS SÃO INCONSISTENTES E SE FRUSTA COM FACILIDADE. |
TC | ACEITA MAL AS ORDENS DO PROFESSOR. |
LEGENDA: H (HIPERATIVIDADE), DA (DÉFICIT DE ATENÇÃO) E TC (TRANSTORNO DE CONDUTA).
PONTUAÇÃO:
Nada | Pouco | bastante | Muito | Total | |
hiperatividade | Déficit de atenção | Hiperat. + D. atenção | Transtorno de conduta | ||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
Média | 4,41 | 4,15 | 8,56 | 4,41 | 12,97 |
Desvio típico | 3,11 | 3,51 | 5,42 | 4,43 | 9,75 |
Ponto de corte | 10 | 10 | 18 | 11 | 30 |