AVALIAÇÃO INFORMALPARA DISLEXIA E PERCEPÇÃO VISUAL
NOME: _______________________________________________________
IDADE:____________________DATA:_____________________________
| HABILIDADES ACADÊMICAS | |||||||
| LEITURA | deficiente | normal | bom | ||||
| Significado de palavras | |||||||
| Fonemas | |||||||
| Pronúncia | |||||||
| Ritmo | |||||||
| Compreensão | |||||||
| Atenção sustentada | |||||||
| Leitura rápida | |||||||
| Retenção de vocabulário | |||||||
| MATEMÁTICA | |||||||
| Fatos | |||||||
| Conceitos | |||||||
| Problemas com palavras | |||||||
| Velocidade | |||||||
| Exatidão | |||||||
| ESCRITA A MÃO | |||||||
| Qualidade da escrita | |||||||
| Ritmo | |||||||
| Cópia de livros ou do quadro | |||||||
| REDAÇÃO | |||||||
| Gramática | |||||||
| Estrutura de frase | |||||||
| Organização de parágrafos sequencializados | |||||||
| Pontuação | |||||||
| Revisão | |||||||
| HABILIDADES DE AUDIÇÃO | |||||||
| Em palestras | |||||||
| Socialmente | |||||||
| Sonha acordado | |||||||
| PROVAS | |||||||
| Composições | |||||||
| Respostas curtas | |||||||
| Tabelas/ gráficos | |||||||
| Múltipla escolha | |||||||
| MEMÓRIA | |||||||
| Curta | |||||||
| Longa | |||||||
| Fatos/detalhes | |||||||
| Conceitos | |||||||
| Material escutado | |||||||
| Habilidades de estudo | |||||||
| Pré-escola – 1º e 2º ano | |||||||
| sim | não | ||||||
| Alguém lê as instruções para ele ou dá apoio? | |||||||
| Alguém o ajuda com as tarefas de casa constantemente? | |||||||
| Alguém corrige ou reescreve constantemente os exercícios dele? | |||||||
| Tem dificuldades em se expressar pela escrita? | |||||||
| Ensino fundamental e/ou médio | |||||||
| Lê em voz alta ou murmura para si quando faz os exercícios? | |||||||
| Outras pessoas lêem os livros para ele. | |||||||
| Já achou impossível ler um livro até o fim. | |||||||
| Dita seus trabalhos. | |||||||
| Outras pessoas escrevem os seus trabalhos. | |||||||
| Necessita de um dicionário para ler e escrever. | |||||||
| Outras pessoas resumem livros e textos para ele. | |||||||
| Evita ler livros didáticos. | |||||||
| Lê o início e o final de capítulos ao invés de ler o texto todo. | |||||||
| É ajudado nas lições de casa. | |||||||
| Evita exercícios da escola ou simplesmente não faz. | |||||||
| Passou de ano apenas ouvindo as aulas sem precisar de muita leitura. | |||||||
| Acha mais fácil aprender em grupos do que lendo. | |||||||
| Acha difícil ouvir e anotar ao mesmo tempo. | |||||||
| Problemas de comportamento e de atitude na escola. | |||||||
| Considerado preguiçoso e sem motivação. | |||||||
| Acha que tem dificuldade para aprender e se considera lento. | |||||||
| Estuda para tirar boas notas mas acha que é mais inteligente do que as notas indicam. | |||||||
| SENSIBILIDADE A LUZ | |||||||
| Desconforto com luz do sol. | |||||||
| Desconforto por ofuscamento. | |||||||
| Usa frequentemente óculos escuros. | |||||||
| Incomodo(cansaço, dores de cabeça, inquietação, dificuldades para ouvir, baixa produtividade ou náusea) por luzes fluorescentes e/ou brilhantes. | |||||||
| Sente que a luz está fraca ou muito brilhante durante a leitura. | |||||||
| Prefere ler a meia luz. | |||||||
| Segue com os dedos ou outros meios para delimitar o local da escrita. | |||||||
| Procura fazer sombra no local onde está lendo. | |||||||
| TIPOS DE DIFICULDADES E LEITURA | |||||||
| Salta palavras ou linhas. | |||||||
| Repete ou relê as linhas. | |||||||
| Mantém leitura por uma hora ou menos. | |||||||
| Perde o local onde está lendo. | |||||||
| Lê com interrupções e paradas. | |||||||
| Omite palavras menores. | |||||||
| Pouca compreensão da leitura. | |||||||
| Leitura vai se tornando cada vez mais complexa. | |||||||
| Evita a leitura com lazer. | |||||||
| Necessita de reeleitura para compreensão. | |||||||
| Inversão de letras e números. | |||||||
| DURANTE A LEITURA OU UTILIZANDO O COMPUTADOR | |||||||
| Coça os olhos. | |||||||
| Aproxima ou afasta a cabeça. | |||||||
| Aperta ou arregala os olhos. | |||||||
| Muda de posição para evitar ofuscamento. | |||||||
| Fecha ou cobre um dos olhos. | |||||||
| Move a cabeça. | |||||||
| Lê palavra por palavra. | |||||||
| Incapaz de ler com rapidez. | |||||||
| SE SENTE CANSADO OU TEM DORES DE CABEÇA QUANDO: | |||||||
| Lê. | |||||||
| Trabalha com documentos de escrita a lápis. | |||||||
| Trabalha no computador. | |||||||
| Assiste Tv, filmes ou produções teatrais. | |||||||
| Faz cópia. | |||||||
| Joga videogame. | |||||||
| Faz trabalhas que exijam a atenção visual constante como: bordados, costuras, palavras cruzadas, colagens, etc. | |||||||
| Trabalha sobre luz brilhante ou fosforescente. | |||||||
| Fixa em listras xadrezes, cores brilhantes e contrastante. | |||||||
| ESCRITA A MÃO | |||||||
| Escrita tende a subir ou descer pela linha. | |||||||
| Letras de tamanho irregular. | |||||||
| Espaço irregular ou não existente entre letras ou palavras. | |||||||
| Incapaz de escrever na linha. | |||||||
| Omite palavras, letras ou sinais de pontuação. | |||||||
| AO ESCREVER UMA REDAÇÃO: | |||||||
| É desorganizado. | |||||||
| Tem problemas com pontuação. | |||||||
| Tem problemas para revisar texto. | |||||||
| Omissão de letras e palavras. | |||||||
| Escreve sem reler. | |||||||
| AO COPIAR: | |||||||
| Perde o local (livro, quadro negro, quadro branco). | |||||||
| Omite palavras (livro, quadro negro, quadro branco). | |||||||
| É lento (livro, quadro negro, quadro branco). | |||||||
| Copias incompletas (livro, quadro negro, quadro branco). | |||||||
| Tem erros por falta de atenção (livro, quadro negro, quadro branco). | |||||||
| Pisca ou aperta os olhos (livro, quadro negro, quadro branco). | |||||||
| Distrai-se facilmente. | |||||||
| Dificuldades para copiar. | |||||||
| Dificuldades de concentração na escrita/redação. | |||||||
| Dificuldades na leitura/escrita. | |||||||
| Dificuldades na escuta. | |||||||
| Dificuldades em provas/testes. | |||||||
| Sonha acordado em aulas. | |||||||
| Dificuldades na manutenção da atenção durante as tarefas. | |||||||
| Dificuldades para iniciar uma tarefa. | |||||||
| Dificuldades na transposição para a folha de respostas. | |||||||
| MATEMÁTICA: | |||||||
| Desalinha dígitos em colunas numéricas. | |||||||
| Dificuldades em visualizar números nas colunas corretas. | |||||||
| Comete erros por descuido ou por falta de atenção. | |||||||
| Usa o dedo, régua ou outro marcador ao trabalhar com colunas numéricas. | |||||||
| Dificuldades em ver sinais, símbolos, números ou pontos decimais. | |||||||
| Reversão de números e sentenças matemáticas. | |||||||
| MÚSICA: | |||||||
| Problemas na leitura das notas. | |||||||
| Prefere memorizar a ler uma partitura. | |||||||
| Prefere tocar de ouvido. | |||||||
| Usa os dedos para seguir as notas musicais. | |||||||
| Perde o local onde estava lendo ao tocar. | |||||||
| Tem problemas em ler notas musicais e palavras juntas. | |||||||
| Tem problemas para identificar as notações musicais. | |||||||
| Progride pouco mesmo com as práticas regulares. | |||||||
| PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE | |||||||
| Dificuldade ao subir e descer de escadas rolantes. | |||||||
| Esbarra em pontas de mesa ou portas. | |||||||
| Dificuldade ao subir e descer escadas. | |||||||
| Dificuldade ao medir distâncias. | |||||||
| Deixa cair e derruba objetos. | |||||||
| Quando criança tinha propensão a acidentes e hematomas (pernas/braços). | |||||||
| Quando anda ao lado de alguém esbarra na pessoa. | |||||||
| Quando anda sente tonturas. | |||||||
| QUANDO ADULTO: | |||||||
| DIREÇÃO: | |||||||
| Dificuldade em estacionar paralelamente. | |||||||
| Sente-se como fosse bater no carro da frente quando estaciona. | |||||||
| Ao estacionar fica longe ou bate no meio fio. | |||||||
| Dificuldade em conversão à direita ou esquerda. | |||||||
| Insegurança ou extrema cartela ao trocar de faixa. | |||||||
| Os passageiros ficam tensos quando faz uma mudança de faixa. | |||||||
| Os passageiros mencionam que você cola no carro da frente. | |||||||
| Cautela excessiva, deixando espaço extra entre você e o carro da frente. | |||||||
| ESPORTIVA COM A BOLA: | |||||||
| Problemas em visualizar o movimento da bola (baseball, tênis, golfe, squash). | |||||||
| Dificuldade para ver a bola ao assistir esportes na TV. | |||||||
| Na TV, ao assistir jogos, você consegue ver a bola e nada além. | |||||||
| Problemas ao pegar ou bater na bola. | |||||||
| Dificuldades em jogar sinuca. | |||||||
| Dificuldade em rebater na bola ao jogar baseball ou tênis. | |||||||
| Problemas para aprender a andar de bicicleta. | |||||||
| Ao pular corda, pula antes da hora ou pula em cima da corda. | |||||||
| No playground tem dificuldades em anéis e barras. | |||||||
| CANSAÇO DENTRO DE UM CARRO: | |||||||
| Como passageiro, fica enjoado. | |||||||
| Como motorista, fica enjoado. | |||||||
| O brilho no espelho retrovisor atrapalha. | |||||||
| Os faróis dos outros carros atrapalham. | |||||||
| Tem cegueira noturna. | |||||||
| Sente-se estressado ao dirigir na chuva (ofuscamento). | |||||||
